Function | PE0212A | PE0212B | PE0212G | ||
Elektryczne | |||||
Nominalne napięcie wejściowe | 100-120 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | ||
Maksymalny prąd wejściowy | 20A Max (UL derating 16A Max) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 16A Max | ||
Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||
Połączenie wejściowe | IEC-320 C20 | IEC-320 C20 | IEC-320 C20 | ||
Typ gniazda | (12) NEMA 5-20R | (12) IEC 320 C13 | (12) IEC 320 C13 | ||
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 15A Max (UL derating 12A Max) | 10A max | ||
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 16A max | ||
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 16A max | ||
OPD(Overcurrent Protection Device) | Yes | Yes | Yes | ||
Właściwości fizyczne | |||||
Wymiary(D x S x W) | 48.80 x 4.40 x 4.50 cm (19.21 x 1.73 x 1.77 in.) | 48.80 x 4.40 x 4.50 cm (19.21 x 1.73 x 1.77 in.) | 48.80 x 4.40 x 4.50 cm (19.21 x 1.73 x 1.77 in.) | ||
Masa | 0.88 kg ( 1.95 lb ) | 0.88 kg ( 1.95 lb ) | 0.88 kg ( 1.95 lb ) | ||
Długość przewodu zasilającego | 10ft(12#) | 10ft(12#) | 10ft(3×1.5mm2) | ||
Środowiskowe | |||||
Temperatura (praca/przechowywanie) | 0 – 40? / -20 – 60? | 0 – 40? / -20 – 60? | 0 – 40? / -20 – 60? | ||
Wysokość nad poziomem morza | 3000m | 3000m | 3000m | ||
Zgodność | |||||
Weryfikacja EMC | FCC Class A | FCC Class A | CE Class A | ||
Weryfikacja bezpieczeństwa | TBD | TBD | CE, LVD |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.