Kompatybilne urządzenia | |
Przełączniki KVM over IP | KL1108V, KL1116V, KL1508Ai, KL1516Ai, KH1508Ai, KH1516Ai, KN1000, KN1000A, KN1108v, KN1116v, KN1108VA, KN1116VA, KN2124VA, KN2140VA, KN4124VA, KN4140VA, KN1132V, KN2116VA, KN2132VA, KN4116VA, KN4132VA, KN4164V, KN8132V, KN8164V, KN2116A, KN2132, KN4132, CN8000A, CN8000, CN8600, CS1708i, CS1716i, IP8000, CN9600 |
Serwery konsol szeregowych | SN0148CO, SN0132CO, SN0116CO, SN0108CO, SN9116CO, SN9108CO, SN0148, SN0132, SN0116A, SN0108A, SN9116, SN9108, SN3101 |
PDU | ATEN: PE8324, PE8216, PE8208, PE8108, PE7208, PE7108, PE6324, PE6216, PE6208, PE6108, PE5208, PE5108, EC2004, EC1000. APC: AP79xx, AP89xx, and AP86xx. |
Procesor serwisowy | Redfish, Dell iDRAC5/6/8, HP iLO2/3/5, IBM RSA II, Dell CMC, IBM AMM, HP OA, IPMI, IMM. |
Wirtualna infrastruktura | VMware vSphere 5.5/6.0/6.5 Windows Server 2008/2012/2016 i Citrix XenServer 6.5. |
Uwierzytelnianie i autoryzacja | Obsługa lokalnych kont użytkowników, LDAP, AD, Kerberos, RADIUS i TACACS+. Polityka oparta na rolach (Super Administrator, Administrator systemu, Administrator urządzenia, Administrator użytkownika, Użytkownik, Audytor) dla kontroli uprawnień dostępu. Import listy użytkowników (*.csv), aby utworzyć wielu użytkowników jednocześnie. |
Bezpieczeństwo | 256-bitowe szyfrowanie AES dla bezpiecznego dostępu do węzła end-to-end. Blokowanie adresów IP lub MAC. Blokowanie bezpieczeństwa mediów wirtualnych. Konfigurowalne nieudane próby logowania i blokada. Obsługa certyfikatów podpisanych przez zewnętrzne urzędy (CA). Bezpieczne połączenie internetowe z TLS v1.2 i certyfikatami RSA 2048-bit. Silne uwierzytelnianie hasłem użytkownika. Konfigurowalny limit czasu sesji użytkownika. |
Protokół sieciowy i narzędzia IP | IPv4/IPv6, RDP, VNC, SSH oraz Telnet. |
Przeglądarka | JavaClient (JNLP). WinClient (ActiveX). Mouse DynaSync. Tryb Panel array (do 64 portów KVM). Virtual media. Obsługa Exit macro |
Powiadomienie | SMTP. SNMP (v1, v2c, v3). Syslog. System message. |
Planowanie zadań | Backup bazy danych CC2000. Backup konfiguracji CC2000. Akktualizacja firmware dla urządzęń. Eksport logów systemowych. Eksport logów urządzeń. Eksport logów serwerów konsoli szeregowych. Kontrola zasilania (Power on/off) dla PDU ATEN. |
Dzienniki | Logi systemowe. Logi urządzeń. Logi serwerów konsol szeregowych. Pułapki SNMP. Raport z działań. |
Nadmiarowość serwera | Architektura primary/secondary. 1 serwer primary z maksymalnie 31 serwerami secondary. |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows: 7 lub nowszy, Server 2008, Server 2013 lub Server 2019 Linux: Redhat Enterprise v7, SUSE Enterprise 9 & 10, Ubuntu 15.10, Debian 8.2, Fedora 23, OpenSUSE 13.1, CentOS 7 *Dla powyższych OS wymagany jest JAVA Runtime Environment (JRE) 8 lub nowszy. |
Obsługiwane przeglądarki | Internet Explorer (10 lub nowszy), Chrome (56 lub nowszy), Firefox (60 lub nowszy). |
Obsługa wielu języków | English, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 한국어, Française, Español, Português, Deutsch, Pусский. |
Inne | Dashboard Online user management. NTP (Network Time Protocol). |
Licencje | |
Podstawowa (bezpłatna) | 1 Primary/16 Nodów. |
Opcje licencyjne USB | CC2000TN (Tiny Pack: 1 Primary/32 Nodes). CC2000XL (Extra Lite Pack: 1 Primary, 64 Nodes). CC2000LE (Lite Pack: 1 Primary, 128 Nodes). CC2000LS (Lite Plus Pack: 1 Primary, 256 Nodes). CC2000SD (Standard Pack: 1 Primary/1 Secondary, 512 Nodes). CC2000PS (Plus Pack: 1 Primary/5 Secondary, 2048 Nodes). CC2000PM (Premium Pack: 1 Primary/9 Secondary, 5120 Nodes). CC2000PL (Platinum Pack: 1 Primary/15 Secondary, Unlimited Nodes). CC2000MX (Maximum Pack: 1 Primary/31 Secondary, Unlimited Nodes). |
Dodatki systemu | CCS1 (Add-on 1 Secondary Server License). CCN1 (Add-on 1 Node License). CCN10 (Add-on 10 Nodes License). CCN50 (Add-on 50 Nodes License). CCN100 (Add-on 100 Nodes License). CCN500 (Add-on 500 Nodes License). CCN1000 (Add-on 1000 Nodes License). CCN10000 (Add-on 10000 Nodes License). CCNU (Add-on unlimited Nodes License). |
Minimalne wymagania sprzętowe | CPU: Pentium 4, 2.60 GHz lub wyższy Pamięć: 1GB Dysk twardy: 500MB lub więcej wolnego miejsca Ethernet: Giga LAN |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.