Function | VE602R | VE602T |
Wejście wideo | ||
Interfejsy | Nie dotyczy | 1 x DVI-D Żeńskie (Biały) |
Impedancja | Nie dotyczy | 100 ? |
Maks. odległość | Nie dotyczy | 1,8 m |
Wyjście wideo | ||
Interfejsy | 1 x DVI-D Żeńskie (Biały) | Nie dotyczy |
Impedancja | 100 ? | Nie dotyczy |
Wideo | ||
Maks. szybkość transmisji danych | 6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor) | 6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor) |
Maks. zegara pikseli | 225 MHz | 225 MHz |
Maks. rozdzielczość / odległość | Dual Link: do 2560 x 1600 przy 40 m Single Link: do 1920 x 1200 przy 40 m; 1280 x 1024 przy 60 m | Dual Link: do 2560 x 1600 przy 40 m Single Link: do 1920 x 1200 przy 40 m; 1280 x 1024 przy 60 m |
Audio | ||
Wejście | Nie dotyczy | 1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony) |
Wyjście | 1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony) | Nie dotyczy |
Złącza | ||
Zasilanie | 1 x gniazdo DC | 1 x gniazdo DC |
Pobór mocy | DC5.3V:2.4W:11BTU | DC5.3V:2.86W:13BTU |
Środowiskowe | ||
Temperatura robocza | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
Temperatura przechowywania | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
Wilgotność | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
Właściwości fizyczne | ||
Obudowa | Metal | Metal |
Masa | 0.18 kg ( 0.4 lb ) | 0.18 kg ( 0.4 lb ) |
Wymiary(D x S x W) | 9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.) | 9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.) |
Partia w opakowaniu | 20 szt. | 20 szt. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.