Podstawowa seria PDU PE0112 zawiera 12 gniazd AC, dostępnych w konfiguracji ICE i NEMA. Listwa PE0112 została zaprojektowana w taki sposób, że pozwala na montaż pionowy w szafie rack, zapewniając tym samym więcej przestrzeni użytkowej.
Function | PE0112A | PE0112G | |
Elektryczne | |||
Nominalne napięcie wejściowe | 100-120 VAC | 100-240 VAC | |
Maksymalny prąd wejściowy | 15A Max, (UL derating 12A Max) | 10A Max | |
Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |
Połączenie wejściowe | IEC-320 C14 | IEC-320 C14 | |
Moc wejściowa | 1800VA(MAX)? 1440VA(UL de-dated) | 2300VA(MAX) | |
Typ gniazda | (12) NEMA 5-15R | (12) IEC 320 C13 | |
Nominalne napięcie wyjściowe | 120 VAC | 240V | |
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo) | 15A Max (UL derating 12A Max) | 10A max | |
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja) | 15A Max (UL derating 12A Max) | 10A max | |
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem) | 15A Max, (UL derating 12A Max) | 10A max | |
OPD(Overcurrent Protection Device) | 16A(Round UL1077) | 16A(Round UL1077) | |
Właściwości fizyczne | |||
Wymiary(D x S x W) | 48.80 x 4.40 x 4.50 cm (19.21 x 1.73 x 1.77 in.) | 48.80 x 4.40 x 4.50 cm (19.21 x 1.73 x 1.77 in.) | |
Masa | 0.62 kg ( 1.37 lb ) | 0.62 kg ( 1.37 lb ) | |
Długość przewodu zasilającego | 10ft(14#) | 10ft(3×1.0mm2) | |
Środowiskowe | |||
Temperatura (praca/przechowywanie) | 0 – 40? / -20 – 60? | 0 – 40? / -20 – 60? | |
Wysokość nad poziomem morza | 3000m | 3000m | |
Zgodność | |||
Weryfikacja EMC | FCC Class A | CE Class A | |
Weryfikacja bezpieczeństwa | TBD | CE,LVD |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.