Kompatybilne urządzenia | |
Przełączniki KVM over IP | KE6900/KE6940/KE6900T/KE6940T/KE6900R/KE6940R/KE6900AT/KE6940AT/KE6900AR/KE6940AR/KE6910/KE6910T/KE6910R/KE6912/KE6912T/KE6912R/KE6920T/KE6922T/KE6920R/KE6922R/KE6900AiT/KE6940AiT/KE6900ST/KE8950/KE8952/KE8950T/KE8952T/KE8950R/KE8952R/KE8900ST/KE8900SR/KE9950/KE9952/ KE9950T/KE9952T/KE9950R/KE9952R/KE9900ST |
Uwierzytelnianie i autoryzacja | Uwierzytelnianie i zarządzanie kontami użytkowników (Administrator, super user, and user) System CCKM obsługuje zarówno uwierzytelnianie wewnętrzne, jak i zewnętrzne - uwierzytelnianie zewnętrzne obsługuje: LDAP, Active Directory, RADIUS and TACACS+ Transmisja danych jest zabezpieczona przez szyfrowanie AES-128 |
Bezpieczeństwo | Transmisja danych jest zabezpieczona przez szyfrowanie AES-128 |
Protokół sieciowy i narzędzia IP | IPv4, SSH i Telnet. |
Powiadomienie | SMTP. SNMP (v1, v3). (Future enhancement) Syslog. System message. |
Planowanie zadań | Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie bazy danych i konfiguracji CCKM (z możliwością szyfrowania). Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia. Export log by day, period (.csv). Export device logs by severity (.csv). Export Device List (.csv). |
Dzienniki | Dziennik systemowy. Dziennik urządzenia. Dzienniki serwera konsoli szeregowej SNMP traps. FUTURE ENHANCEMENT SNMP agent. FUTURE ENHANCEMENT |
Nadmiarowość serwera | Primary/secondary architecture. 1 primary with a maximum of 1 secondary server. (Future enhancement to 5 secondary servers) |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows: 7, 8.1, 10, 2008 Server, 2012 Server lub 2016 Server Linux: Ubuntu 16.04, CentOS 7 *JAVA Runtime Environment (JRE) 8 lub wyższy jest wymagany w powyższych systemach operacyjnych. |
Obsługiwane przeglądarki | Internet Explorer (10 lub nowszy), Chrome (70 lub nowszy), Firefox (62 lub nowszy). |
Obsługa wielu języków | English, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 한국어, Française, Español, Português, Deutsch, Pусский. |
Inne | System Status Dashboard TX/RX Connections Dashboard Scheduled Profile Dashboard Online User/Account Management Instant link TX/RX Preview Image Video Walls Setting TX/RX groups Setting |
Licencje | |
Opcje licencyjne USB | CCKM (1 primary/1 secondary, Unlimited Nodes). (Future enhancement to 5 secondary servers) |
Podstawowa (bezpłatna) | 1 Primary/8 Nodes. |
Minimalne wymagania sprzętowe | CPU: Pentium 4, 2.60 GHz lub wyższy Pamięć: 1GB Dysk twardy: 500MB lub więcej wolnego miejsca Ethernet: Giga LAN |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.