• PE1216A: 100~120 V; Ameryka Północna, Meksyk, Japonia, Tajwan
• PE1216B: 200~240 V; Ameryka Północna, Meksyk, Japonia, Tajwan
• PE1216G: wersja międzynarodowa
Moduł PDU Energy PE1216 zawiera 16 gniazd prądu zmiennego (AC) i jest dostępny w konfiguracjach z gniazdami IEC lub NEMA. Moduł PDU Energy PE1216 ma obudowę rozmiaru 0U, umożliwiającą montaż pionowo na zewnątrz stelaża — to pozwala lepiej wykorzystać miejsce w serwerowni przy zapewnieniu dodatkowych 16 gniazd AC.
Function | PE1216A | PE1216B | PE1216G | |
Elektryczne | ||||
Nominalne napięcie wejściowe | 100–120 V AC | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC | |
Maksymalny prąd wejściowy | 20 A (maks.) | 20 A (maks.) | 16 A (maks.) | |
Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |
Połączenie wejściowe | NEMA 5-20P | NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 | |
Moc wejściowa | 2400 VA (maks.) | 4160 VA (maks.) | 3680 VA (maks.) | |
Typ gniazda | Łącznie: 16 x NEMA 5-15R | Łącznie: 16 x IEC320 C13 | Łącznie: 16 x IEC320 C13 | |
Nominalne napięcie wyjściowe | 100–120 V AC | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC | |
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo) | 15 A (maks.) | 15 A (maks.) | 10 A (maks.) | |
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja) | 20 A (maks.) | 20 A (maks.) | 16 A (maks.) | |
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem) | 20 A (maks.) | 20 A (maks.) | 16 A (maks.) | |
Wyłączniki | 1 x wyłącznik bez bezpiecznika 20 A | 1 x wyłącznik bez bezpiecznika 20 A | 1 x wyłącznik bez bezpiecznika 16 A | |
Pomiar | Monitorowanie prądu na sekcję (przez urządzenie EC1000 Energy Box) | Monitorowanie prądu na sekcję (przez urządzenie EC1000 Energy Box) | Monitorowanie prądu na sekcję (przez urządzenie EC1000 Energy Box) | |
Przełączanie gniazd | Brak | Brak | Brak | |
Porty czujnika środowiskowego | 0 | 0 | 0 | |
Dokładność pomiaru | Zakres prądu: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1% | Zakres prądu: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1% | Zakres prądu: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1% | |
Właściwości fizyczne | ||||
Wymiary(D x S x W) | 73.00 x 4.40 x 4.40 cm (28.74 x 1.73 x 1.73 in.) | 73.00 x 4.40 x 4.40 cm (28.74 x 1.73 x 1.73 in.) | 73.00 x 4.40 x 4.40 cm (28.74 x 1.73 x 1.73 in.) | |
Masa | 1.32 kg ( 2.91 lb ) | 1.32 kg ( 2.91 lb ) | 1.32 kg ( 2.91 lb ) | |
Długość przewodu zasilającego | 3 m | 3 m | 3 m | |
Środowiskowe | ||||
Temperatura (praca/przechowywanie) | 0–50°C / -20–60°C | 0–50°C / -20–60°C | 0–50°C / -20–60°C | |
Wilgotność (praca i przechowywanie) | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | |
Zgodność | ||||
Weryfikacja EMC | FCC, inne na żądanie | FCC, inne na żądanie | CE, C-Tick, inne na żądanie | |
Weryfikacja bezpieczeństwa | cTUVus, PSE, inne na żądanie | cTUVus, PSE, inne na żądanie | TUV-CB, GOST, inne na żądanie |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.