W ramach linii NRGence firma ATEN opracowała ekologiczne moduły dystrybucji zasilania (PDU) nowej generacji, zapewniające wydajniejsze korzystanie z energii w centrum przetwarzania danych. NRGence PE5324 eco PDU to inteligentny moduł PDU z 24 wyjściami zasilania AC, dostępny w różnych konfiguracjach z gniazdami IEC lub NEMA. Umożliwia monitorowanie parametrów środowiskowych centrum przetwarzania danych za pośrednictwem czujników*.
Moduł NRGence eco PDU umożliwia kontrolowanie w czasie rzeczywistym i monitorowanie statusu zasilania urządzeń podłączonych do modułów PDU na poziomie urządzenia PDU lub grup logicznych (bank). Sterowanie i kontrola mogą być realizowane z praktycznie dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci TCP/IP. Moduł udostępnia również całościowe raporty analityczne dotyczące zasilania — w tym prezentowane w czasie rzeczywistym wyniki precyzyjnych pomiarów natężenia, napięcia, mocy oraz watogodzin.
Function | PE5324B | PE5324G | |
Elektryczne | |||
Nominalne napięcie wejściowe | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC | |
Maksymalny prąd wejściowy | 30 A (maks.) | 32 A (maks.) | |
Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |
Połączenie wejściowe | NEMA L6-30P | IEC 60309 32 A | |
Moc wejściowa | 6240 VA (maks.) | 7360 VA (maks.) | |
Typ gniazda | Łącznie: 21 x IEC320 C13 + 3 x IEC320 C19 Sekcja 1-1: Gniazda 1–8; 7 x C13 + 1 x C19 Sekcja 1-2: Gniazda 9–16; 7 x C13 + 1 x C19 Sekcja 2: Gniazda 17 – 24; 7 x C13 + 1 x C19 | Łącznie: 21 x IEC320 C13 + 3 x IEC320 C19 Sekcja 1-1: Gniazda 1–8; 7 x C13 + 1 x C19 Sekcja 1-2: Gniazda 9–16; 7 x C13 + 1 x C19 Sekcja 2: Gniazda 17 – 24; 7 x C13 + 1 x C19 | |
Nominalne napięcie wyjściowe | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC | |
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo) | C13: 15 A (maks.) C19: 15 A (maks.) | C13: 10 A (maks.) C19: 16 A (maks.) | |
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja) | 15 A (maks.) | 16 A (maks.) | |
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem) | 30 A (maks.) | 32 A (maks.) | |
Wyłączniki | 2 x wyłącznik UL489 16 A | 2 x wyłącznik UL489 16 A | |
Pomiar | Monitorowanie prądu, napięcia, VA, PF i kWh na sekcję | Monitorowanie prądu, napięcia, VA, PF i kWh na sekcję | |
Przełączanie gniazd | Brak | Brak | |
Porty czujnika środowiskowego | 2 | 2 | |
Dokładność pomiaru | Zakres napięcia: 100–250 V AC +/-1% Zakres mocy: 100 W ~ wydajność maksymalna +/-2% Zakres natężenia: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1% | Zakres napięcia: 100–250 V AC +/-1% Zakres mocy: 100 W ~ wydajność maksymalna +/-2% Zakres natężenia: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1% | |
Właściwości fizyczne | |||
Wymiary(D x S x W) | 177.50 x 6.60 x 4.40 cm (69.88 x 2.6 x 1.73 in.) | 177.50 x 6.60 x 4.40 cm (69.88 x 2.6 x 1.73 in.) | |
Masa | 5.82 kg ( 12.82 lb ) | 5.82 kg ( 12.82 lb ) | |
Długość przewodu zasilającego | 1,6 m | 1,6 m | |
Środowiskowe | |||
Temperatura (praca/przechowywanie) | 0–50°C / -20–60°C | 0-40?/-20 - 60°C | |
Wilgotność (praca i przechowywanie) | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | |
Zgodność | |||
Weryfikacja EMC | FCC, inne na żądanie | CE, C-Tick, inne na żądanie | |
Weryfikacja bezpieczeństwa | cTUVus, PSE, inne na żądanie | TUV-CB, GOST, inne na żądanie |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.