Function | VE1821R | VS1824T |
Wejście wideo | ||
Interfejsy | N/D | 1 x gniazdo HDMI typ A (czarne) |
Impedancja | N/D | 100 Ω |
Maks. odległość | N/D | 3 m |
Wyjście wideo | ||
Interfejsy | 1 x gniazdo HDMI typ A (czarne) | 1 x gniazdo HDMI typ A (czarne) |
Impedancja | 100 Ω | 100 Ω |
Maks. odległość | 3 m | 3 m |
Wideo | ||
Maks. szybkość transmisji danych | 10,2 Gb/s (3,4Gb/s na tor) | 10,2 Gb/s (3,4Gb/s na tor) |
Maks. zegara pikseli | 340 MHz | 340 MHz |
Zgodność | HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 1.4 |
HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 1.4 |
Maks. rozdzielczość / odległość | do 4K@30m (Cat5e), 40m (Cat 6/ATEN 2L-2910); 1080p@35m (Cat5e), 50m (Cat 6/2L-2910) *obsługa 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) |
do 4K@30m (Cat5e), 40m (Cat 6/ATEN 2L-2910); 1080p@35m (Cat5e), 50m (Cat 6/2L-2910) *obsługa 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) |
Audio | ||
Wejście | N/D | 1 x gniazdo HDMI typ A (czarne) |
Wyjście | 1 x gniazdo HDMI typ A (czarne) | 1 x gniazdo HDMI typ A (czarne) |
Sterowanie | ||
Kanał podczerwieni | 1 x gniazdo mini jack stereo (czarne); (Uwaga 1) |
1 x gniazdo mini jack stereo (czarne); (Uwaga 1) |
Złącza | ||
Jednostka do jednostki | 1 x gniazdo RJ-45 | 4 x gniazdo RJ-45 |
Zasilanie | 1 x gniazdo RJ-45 (Zasilanie przez kabel (PoC), zasilanie z VS1824T) |
1 x gniazdo DC Jack (czarne) z blokadą |
Konserwacja | N/D | gniazdo Micro USB do aktualizacji F/W |
Przełączniki | ||
Przełącznik trybu pracy | N/D | wybór trybu EDID |
Zasilanie | N/D | Power ON/OFF |
Pobór mocy | 11WBTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu. |
11WBTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu. |
Środowiskowe | ||
Temperatura robocza | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
Temperatura przechowywania | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
Wilgotność | 20 - 90% RH, bez kondensacji | 20 - 90% RH, bez kondensacji |
Właściwości fizyczne | ||
Obudowa | Metal | Metal |
Masa | 0.12 kg ( 0.28 lb ) | 0.44 kg ( 0.99 lb ) |
Wymiary (D x S x W) z mocowaniem | 7.95 x 6.80 x 1.65 cm (3.13 x 2.68 x 0.65 in.) |
N/D (Obudowa dostarczana jest bez wspornika) |
Wymiary (D x S x W) bez mocowania | 5.75 x 6.80 x 1.65 cm (2.26 x 2.68 x 0.65 in.) |
21.00 x 8.20 x 1.80 cm (8.27 x 3.23 x 0.71 in.) |
Uwaga | Uwaga 1: Kanał IR odbiornika jest jednokierunkowym kanałem bypass, przesyłającym dane z odbiornika do nadajnika. Uwaga 2: Maksymalny pobór mocy zakłada, że wszystkie odbiorniki w zestawie są zainstalowane. |
Uwaga 1: Kanał IR odbiornika jest jednokierunkowym kanałem bypass, przesyłającym dane z odbiornika do nadajnika. Uwaga 2: Maksymalny pobór mocy zakłada, że wszystkie odbiorniki w zestawie są zainstalowane. |
Rozdzielczości wejściowe | 640x480 @ 60/67/72/75 Hz | 1080p 60 Hz |
720x400 @ 70 Hz | 480p 60 Hz (4:3)/(16:9) | |
1024x768 @ 60/70/75 Hz | 720p 60 Hz | |
1280x800 @ 60 Hz | 1080i 60 Hz | |
1280x1024 @ 60/75 Hz | 640x480 60Hz (4:3) | |
1400x1050 @ 60 Hz | 576p 50 Hz (4:3)/(16:9) | |
1440x900 @ 60 Hz | 720p 50 Hz | |
1600x1200 @ 60 Hz | 1080i 50 Hz | |
1680x1050 @ 60 Hz | 1080p 24/25/30/50 Hz | |
1920x1080 @ 60 Hz | 3840x2160p 24/25/30 Hz | |
1920x1200@ 60 Hz | 4096x2160p 24/25/30 Hz |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.